标准截面 | 导体结构根数 / 线数 | 绝缘厚度标称下限 | 电线外径 | 计算重量 | 导体直流电阻<Ω /km | 截面流量 | |
mm 2 | mm | mm | kg/km |
|
| A | |
0.032 | 1/0.20 | 0.2 | 0.5±0.05 | 2.00 | 120.9 | 150.3 | 1 |
0.035 | 7/0.08 | 0.2 | 0.6±0.05 | 2.10 | 100.5 | 120.9 | 1 |
0.055 | 7/0.1 | 0.2 | 0.65±0.05 | 2.30 | 90.5 | 100.5 | 1 |
0.15 | 19/0.10 | 0.25 | 0.75±0.05 | 2.50 | 83.6 | 90.4 | 1.2 |
0.2 | 19/0.12 | 0.25 | 0.85±0.08 | 3.50 | 46.9 | 50.6 | 1.5 |
0.12 | 7/0.15 | 0.25 0.23 | 0.98±0.08 | 2.53 | 128 | 138 | 1.5 |
0.2 | 7/0.20 | 0.30 0.27 | 1.2±0.08 | 3.83 | 83.5 | 90.4 | 3 |
0.3 | 19/0.16 | 0.30 0.27 | 1.4±0.11 | 5.8 | 46.9 | 50.8 | 5 |
0.5 | 19/0.20(19/0.18) | 0.30 0.27 | 1.6±0.11 | 8.23 | 30.1 | 32.5 | 8 |
0.75 | 19/0.23 | 0.30 0.27 | 1.75±0.11 | 10.1 | 22.7 | 24.6 | 11 |
1 | 19/0.26 | 0.30 0.27 | 1.9±0.11 | 12.7 | 17.8 | 19.3 | 15 |
1.2 | 19/0.28 | 0.40 0.36 | 2.2±0.16 | 15.9 | 15.3 | 16.6 | 18 |
1.5 | 19/0.32 | 0.40 0.36 | 2.4±0.16 | 19.7 | 11.7 | 12.7 | 23 |
2 | 19/0.37 | 0.40 0.36 | 2.65±0.16 | 24.7 | 8.78 | 9.5 | 27 |
2.5 | 37/0.30(19/0.41) | 0.50 0.45 | 3.1±0.20 | 33.2 | 6.86 | 7.43 | 31 |
在电子电器行业,作为温度补偿导线,耐高低温加热导线、耐高电压电线及耐火不燃电线消防。 在家用电器行业,用于空调机、微波炉、电子消毒柜、电脑电饭锅、电子热水瓶、电暖器、电烤箱、电炒锅等。