截面 (mm ² ) | 线芯结构 (mm) | 导体直径 (mm) | 绝缘厚度 (mm) | 成品外径 (mm) | 参考重量 (kg/km) |
0.035 | 7×0.08 | 0.24 | 0.10 | 0.46±0.05 | 0.50 |
0.06 | 7×0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.52±0.05 | 0.80 |
0.08 | 7×0.12 | 0.36 | 0.10 | 0.58±0.05 | 0.95 |
0.10 | 7×0.14 | 0.42 | 0.10 | 0.64±0.05 | 1.20 |
0.12 | 7×0.15 | 0.45 | 0.10 | 0.66±0.05 | 1.40 |
0.15 | 30×0.08 | 0.50 | 0.10 | 0.72±0.05 | 1.85 |
0.2 | 19×0.12 | 0.60 | 0.15 | 0.90±0.05 | 2.50 |
0.35 | 19×0.16 | 0.80 | 0.15 | 1.10±0.05 | 4.10 |
0.5 | 19×0.18 | 0.90 | 0.15 | 1.20±0.05 | 5.33 |
适合各种机内用线、管脚接线、音箱内线处等都有非常不错得表现,同时适合各种模型电路改造。