商品详情页
当前位置:首页 > 产品展示 > 耐高温高压电子线材 > 高温铁氟龙电线 > 铁氟龙线UL10362
线号 | 根数/线径 (mm) | 直径 (mm) | 绝缘厚度 (mm) | 完成外径 (mm) | 20 ( 时/at 20℃ | 包装长 (米/卷度) | |
直流电阻 (Ω/km) | 允载电流 AMR | ||||||
30 28 | 1x0.254 1x0.32 | 0.254 0.32 | 0.25 0.25 | 0.75 0.82 | 361.00 227.00 | 1.33 2.11 | 610 610 |
26 | 7x0.16 19x0.10 | 0.49 0.50 | 0.25 0.25 | 0.99 1.00 | 143.00 143.00 | 3.36 3.36 | 610 610 |
24 | 7x0.20 19x0.12 | 0.61 0.60 | 0.25 0.25 | 1.11 1.10 | 89.30 89.30 | 5.38 5.38 | 610 610 |
22 | 7x0.25 19x0.15 | 0.76 0.76 | 0.25 0.25 | 1.26 1.26 | 56.40 56.40 | 8.51 8.51 | 305 305 |
20 | 7x0.31 19x0.19 | 0.95 0.96 | 0.25 0.25 | 1.45 1.46 | 35.20 35.20 | 13.64 13.64 | 305 305 |
18 | 7x0.39 19x0.235 | 1.19 1.18 | 0.25 0.25 | 1.69 1.68 | 22.20 22.20 | 21.62 21.62 | 305 305 |
16 | 7x0.50 19x0.30 | 1.53 1.51 | 0.25 0.25 | 2.03 2.01 | 14.00 14.00 | 34.29 34.29 | 305 305 |
14 12 | 19x0.37 19x0.46 | 1.86 2.32 | 0.25 0.2 | 2.36 2.82 | 8.78 5.53 | 54.67 86.80 | 305 200 |
10 | 37x0.43 | 3.02 | 0.25 | 3.52 | 3.48 | 137.93 | 100 |
适用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感、航天航空、军事装备、冶金化工、通讯、汽车、船舶电力安装等连接线。