商品详情页
当前位置:首页 > 产品展示 > 耐高温高压电子线材 > 耐高温电线 > 耐1500℃高温电线GN500-05
导体 | 外径 (mm) | 电气特性 | 包装 | |
截面积(mm 2) | 导体构造 | 导体电阻(Ω/km) | 米/卷 | |
0.5 | 7 × 0.30 | 3.6±0.5 | 160.4 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 3.8±0.5 | 106.8 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 4.1±0.5 | 80 | 200 |
1.5 | 21 × 0.30 | 4.5±0.5 | 54.8 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 4.8±0.5 | 42 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 5.1±0.5 | 32.8 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 5.6±0.5 | 20.4 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 6.5±0.5 | 13.6 | 100 |
10 | 140 × 0.30 | 7.6±0.5 | 7.80 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 9.0±0.5 | 4.96 | 100 |
25 | 361 × 0.30 | 10.5±0.5 | 3.18 | 100 |
35 | 494 × 0.30 | 12.5±1.0 | 2.26 | 100 |
50 | 703 × 0.30 | 13.2±1.0 | 1.58 | 100 |
70 | 988 × 0.30 | 15.6±1.0 | 1.11 | 100 |
95 | 760 × 0.40 | 17.6±1.0 | 0.84 | 100 |
本产品是冶金、热工、石油、化工、天然气、煤油等特殊环境中,需要防火性能的各种电气装置中所需用的电线电缆。