商品详情页
当前位置:首页 > 产品展示 > 耐高温高压电子线材 > PE辐照胶联电子线 > XLPVC电子线UL1430
线号 | 股数 / 线径 | 导体直径mm | 平均厚度mm | 完成外径mm | 导体电阻Ω /km | 包装米 / 卷 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34 | 139.75 | 610 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.43 | 1.47 | 88.90 | 610 |
22 | 7/0.26 | 0.76 | 0.43 | 1.62 | 57.80 | 610 |
20 | 10/0.26 | 0.95 | 0.43 | 1.88 | 38.20 | 610 |
7/0.30 | 0.96 | 0.43 | 1.88 | 37.60 | 610 | |
18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.43 | 2.13 | 23.55 | 610 |
16/0.254 | 1.15 | 0.43 | 2.13 | 23.85 | 610 | |
16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.43 | 2.36 | 15.70 | 305 |
26/0.254 | 1.50 | 0.43 | 2.36 | 15.10 | 305 |
适合于电子, 电器及设备仪器内部接线,环境温度不超过105℃场合。