型号 | 外径 .(mm) | 结构 ( 股 ) | 表面 | 拉断力 (N) | 包装 (M) |
G-0.8 | 0.80 | 7 × 7 | 光亮 | 460 | 500 |
G-1.0 | 1.00 | 7 × 7 | 光亮 | 637 | 500 |
G-1.2 | 1.20 | 7 × 7 | 光亮 | 882 | 500 |
G-1.5 | 1.50 | 7 × 7 | 光亮 | 1500 | 500 |
G-1.8 | 1.80 | 7 × 7 | 光亮 | 2254 | 500 |
G-2.0 | 2.00 | 7 × 7 | 光亮 | 2940 | 500 |
FG-0.8 | 0.80 | 7 × 7 | FEP | 460 | 500 |
FG-1.0 | 1.00 | 7 × 7 | FEP | 637 | 500 |
FG-1.2 | 1.20 | 7 × 7 | FEP | 882 | 500 |
FG-1.5 | 1.50 | 7 × 7 | FEP | 1500 | 500 |
PG-0.8 | 0.80 | 7 × 7 | PVC | 460 | 500 |
PG-1.0 | 1.00 | 7 × 7 | PVC | 637 | 500 |
PG-1.2 | 1.20 | 7 × 7 | PVC | 882 | 500 |
PG-1.5 | 1.50 | 7 × 7 | PVC | 1500 | 500 |
广泛应用在刹车用绳隐形防盗网。