规格内径 mm | 最低壁厚 mm | 平均壁厚 mm | 每卷长度 m |
1.00 | 0.45 | 0.60 | 200 |
2.00 | 0.50 | 0.60 | 200 |
2.50 | 0.50 | 0.70 | 100 |
3.00 | 0.55 | 0.80 | 100 |
4.00 | 0.70 | 1.00 | 100 |
4.20 | 0.70 | 1.00 | 100 |
4.50 | 0.70 | 1.00 | 100 |
5.00 | 0.80 | 1.00 | 100 |
6.00 | 1.00 | 1.20 | 100 |
7.00 | 1.00 | 1.20 | 50 |
8.00 | 1.00 | 1.20 | 50 |
9.00 | 1.20 | 1.50 | 50 |
10.00 | 1.20 | 1.50 | 50 |
12.00 | 1.20 | 1.50 | 50 |
14.00 | 1.20 | 1.50 | 50 |
16.00 | 1.20 | 1.50 | 50 |
18.00 | 1.60 | 2.00 | 50 |
Max.20.00 | 1.60 | 2.00 | 50 |
适用于多种家用电器、照明灯具、工业机器、电热制品高温等场所的配线