规格内径mm | 最低壁厚 mm(2500V ) | 平均壁厚 | 每卷长度(m) | |
mm(4000V) | mm(7000V) | |||
0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1000 |
1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1000 |
2.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 200 |
2.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 200 |
3.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 200 |
4.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 200 |
4.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 200 |
5.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 100 |
6.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 100 |
7.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 100 |
8.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 100 |
9.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 100 |
10.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 100 |
Max.20.00 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 50 |
用于家用电器如咖啡壶、开水壶、熨斗、电饭锅、油炸锅、消毒柜、饮水机、果汁机,照明灯具,电子设备等的绝缘保护。