测试项目 | 测试数值 | 测试单位 | 测试标准 |
硬度 | 71 ± 5 | ShoreA | ASTM D-2240 |
比重 | 1.5 ± 0.1 | -- | ASTM D-792 |
延伸率 | ≥ 150 | % | ASTM D-412 |
抗拉强度 | 30 ± 5 | Kgf/cm 2 | ASTM D-412 |
耐温范围 | -30~+220 | ℃ | EN344 |
耐燃级 | V-0 | -- | UL-94 |
耐电压 | >4 | Kv | ASTM D-149 |
导热系数 | 1.0 | w/mk | ASTM D-5470 |
热绝缘系数 | 0.6 | ℃ -in 2 /w | ASTM D-5470 |
体积阻抗 | 1~2*10 14 | Ω .cm | ASTM D-257 |
PBB/PBD环保测试 | 合格 ok | -- | GC/MS |
Pb/Cd环保测试 | 合格 ok | -- | EPA3050B/EN1122:2001 |
Hg/Cr环保测试 | 合格 ok | -- | EPA3052:1996/EPA3060A |
用于电机、电器IC等因输入电压而产生的高温部位,起散热、绝缘、防火等作用。