规格 外径*内径 mm | 长度 m | 颜色 | 装箱数量 Roll/Box | 每箱毛重 G .W kgs | 每箱体积 CU.FT M 3 |
6*4 | 50 | 红色/橙色/蓝色/白色/黑色/绿色 | |||
6*4 | 100 | 红色/橙色/蓝色/白色/黑色/绿色 | 10 | 22.16 | 0.0979 |
8*5 | 60 | 红色/橙色/蓝色/白色/黑色/绿色 | 10 | 23.30 | 0.0979 |
8*5 | 30 | 红色/橙色/蓝色/白色/黑色/绿色 | 15 | 18.48 | 0.0979 |
10*6.5 | 35 | 橙色/蓝色/白色/黑色 | 10 | 21.06 | 0.0979 |
12*8 | 35 | 橙色/蓝色/白色/黑色 | 10 | 20.22 | 0.0979 |
14*10 | 50 | 橙色/白色/黑色 | 4 | 19.66 | 0.1839 |
适用于机械及生产线的气压输送,如空压机、汽车等使用。