套径范围 (mm) | 结构组成股数*根数/单线直径 (mm) | 计算重量 (kg/km) |
1-2 | 16*3/0.10 | 3.77 |
2-4 | 16*5/0.10 | 6.28 |
3-6 | 24*4/0.15 | 16.96 |
6-10 | 24*8/0.15 | 33.93 |
10-16 | 24*8/0.20 | 60.32 |
16-24 | 24*8/0.30 | 135.70 |
24-30 | 36*6/0.30 | 152.70 |
30-40 | 36*8/0.30 | 204.30 |
40-55 | 48*8/0.30 | 271.40 |
55-60 | 48*10/0.30 | 339.30 |
TZ, TZX铜编织带技术性能(JB2572-79)铜编织带用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等的软连接线。