规格 | 标准宽度 mm | 标准厚度 mm | 标准长度 ( m) |
0825 | 25 | 0.8±0.1 | 5 or 10 |
0850 | 50 | 0.8±0.1 | 5 or 10 |
08100 | 100 | 0.8±0.1 | 5 or 10 |
1025 | 25 | 1.0±0.1 | 5 or 10 |
1050 | 50 | 1.0±0.1 | 5 or 10 |
10100 | 100 | 1.0±0.1 | 5 or 10 |
特色:
性能 | 测试方法 | 性能项目 |
抗拉强度 | ASTM D638 | ≥MPa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥400% |
老化后抗拉强度 | ASTM 2671/120 ℃ , 168h | ≥10MPa |
老化后断裂伸长率 | ASTM 2671/120 ℃ , 168h | ≥350% |
击穿强度 | IEC 243 | ≥20KV/mm |
体积电阻率 | IEC 243 | ≥10 14 Ω. cm |
·电缆外护层受到机械损伤、烧损或有机溶剂浸蚀破损的局部修补;
·热缩电缆中间接头护套端口的防水密封处理;
·带电体对地面距离不足或相间的距离不足的复合绝缘处理;
·过地曲线或其它带电体的防异物搭接,防人身伤亡事故,防小动物
·短路故障的绝缘防护处理;
·带电裸导线的过树防护及过隧道防水柱短路处理,带电体防凝露;
·防污闪、防腐蚀处理。