测试项目 | 测试方法 | 单位 | LT系列测试值 | |||
LV-23 | LV-30 | LV-45 | LV-80 | |||
颜色 Color | Visual | 粉红、灰 | 灰 | 灰 | 灰 | |
厚度 Thickness | ASTM D374 | Mm | 0.23±0.03 | 0.3±0.03 | 0.45±0.03 | 0.8±0.03 |
比重Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.7±0.1 | 1.7±0.1 | 1.7±0.1 | 1.7±0.1 |
硬度Hardness | ASTM D2240 | Shore A | 85±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 |
抗拉强度ensile Strength | ASTM D412 | kg/cm2 | >180 | >180 | >180 | >180 |
ASTM D412 | pa | 1.8*10 | 1.8*10 | 1.8*10 | 1.8*10 | |
耐温范围Continuous use Temp | ℃ | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | |
伸长率Elongation | ASTM D412 | % | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 |
耐电压Voltage Endur Ance | ASTM D149 | KV/mm | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥8.0 |
阻燃性Flame Rating | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
导热系数 Conductivity | ASTM D5470 | w/m-k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
功率器件、车用电子模快、电源模快、电脑主机、以及任何需要填充和散热的地方。