规格 | I.D. mm | Flexing mm |
SE3.2 | 3.2 | 2.3-6.3 |
SE6.4 | 6.4 | 3.2-9.5 |
SE8.0 | 8.0 | 6.0-11.0 |
SE9.5 | 9.5 | 4.7-15.9 |
SE12.7 | 12.7 | 6.4-19.0 |
SE19.1 | 19.1 | 12-31.5 |
SE23.0 | 23.0 | 15-34 |
SE31.8 | 31.8 | 19-38 |
SE38.1 | 38.1 | 25-57.1 |
SE44.5 | 44.5 | 31.5-63.5 |
SE50.8 | 50.8 | 31.7-69.8 |
SE63.5 | 63.5 | 40.1-78.6 |
广泛应用于电脑电源线、音响视频线、空调、汽车、飞机等线路的保护和美化作用。