类型 (mm) | 收缩前 | 完全收缩 | 包装 (米/部分) | ||
)I.D. (mm) | 平均层厚 (mm) | 最大值 I.D. (mm) | 平均层厚 (mm) | ||
Φ20 | ≥Φ20 | 0.55±0.15 | Φ10.0 | 1.1±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ22 | ≥Φ22 | 0.55±0.15 | Φ11.0 | 1.1±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ25 | ≥Φ25 | 0.70±0.15 | Φ12.5 | 1.3±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ28 | ≥Φ28 | 0.70±0.15 | Φ14.0 | 1.3±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ30 | ≥Φ30 | 0.70±0.15 | Φ15.0 | 1.3±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ35 | ≥Φ35 | 0.85±0.15 | Φ17.5 | 1.5±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ40 | ≥Φ40 | 0.85±0.15 | Φ20.0 | 1.5±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ45 | ≥Φ45 | 0.95±0.15 | Φ23.0 | 1.6±0.15 | 0.8/1.0 |
Φ50 | ≥Φ50 | 0.95±0.15 | Φ26.0 | 1.6±0.15 | 0.8/1.0 |
高档钓具、体育器材、健身器材和日用品等领域。