规格(宽度) | 标准包装 | ||||
收缩前 | 收缩后 | ||||
英寸 | 毫米 | 毫米 | 英尺/卷 | 码/卷 | 米/卷 |
1/8 | 3±0.5 | 1.5±0.3 | 164.04 | 54.70 | 50 |
1/4 | 6±1 | 3.0±0.5 | 164.04 | 54.70 | 50 |
3/8 | 10±1 | 5.0±0.5 | 164.04 | 54.70 | 50 |
1/2 | 13±2 | 6.5±0.5 | 164.04 | 54.70 | 50 |
3/4 | 19±2 | 9.5±1.0 | 164.04 | 54.70 | 50 |
1-1/4 | 32±2 | 16±1.0 | 164.04 | 54.70 | 50 |
1-3/4 | 45±3 | 22.5±2 | 164.04 | 54.70 | 50 |
2 | 51±3 | 25.2±2 | 164.04 | 54.70 | 50 |
保护各种电线,起到耐温、防潮、隔热、集束的作用。在汽车、高档制品和防护材料等领域使用十分广泛。