规格 | 收缩内径前 | 收缩内径后 | 总层厚度 | 长度 |
(mm) | (mm) | (mm) | (±0.5mm) | (mm) |
30/11 | ≧ 30 | ≦ 11 | 5 | 300~1200 |
35/13 | ≧ 35 | ≦ 13 | 5 | 300~1200 |
45/16 | ≧ 45 | ≦ 16 | 5 | 300~1200 |
55/20 | ≧ 55 | ≦ 20 | 5 | 300~1200 |
65/25 | ≧ 65 | ≦ 25 | 5 | 300~1200 |
85/30 | ≧ 85 | ≦ 30 | 7 | 300~1200 |
100/38 | ≧ 100 | ≦ 38 | 7 | 300~1200 |
120/45 | ≧ 120 | ≦ 45 | 7 | 300~1200 |
技术指标:
项目 | 内层/外层试验方法 | 索引内层/外层 |
硬度(邵氏硬度A) | ≦ 90 | |
抗拉强度 (MPa) | GB/T1040 | ≧ 12/ ≧ 14 |
断裂伸长率(%) | GB/T1040 | ≧ 300 |
热老化120℃×168h | K 1 >0.8, K 2 >0.7 | |
体积电阻率 | GB/T1040 | ≧ 1×10 14 /50-100 |
吸水率 | ASTM D570/ | ≦ 0.5/ |
用于35kV及以下电力电缆中间连接的绝缘和外屏蔽层及其它有绝缘和屏蔽需要的场所。