商品详情页
当前位置:首页 > 产品展示 > 特殊电子粘贴剂 > 修补剂系列 > 耐温无机胶DB5012
性能特点 | DB5010 | DB5011 | DB5012 | DB5013 | DB5014 | |
颜色 | 灰白色 | 黑色 | 灰白色 | 灰白色 | 棕色 | |
物理状态 | 单组份 | 固液双组份 | 固液双组份 | 固液双组份 | 固液双组份 | |
配比 | 固相 | ―― | 3.5 ~ 5.5g | 1.6 ~ 2.5g | 1.6 ~ 2.5g | 2.0~3.0g |
液相 | ―― | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml | |
操作时间( min ) | ―― | 30 | 30 | 30 | 30 | |
固化程序 | 室温24h→ 90 ℃ 1h→150 ℃ 1h →缓慢冷却 | 室温12h→ 80 ℃ 2h→150 ℃ 2h →缓慢冷却 | 室温12h→ 80 ℃ 2h→150 ℃ 2h →缓慢冷却 | 室温12h→ 80 ℃ 2h→150 ℃ 2h →缓慢冷却 | 室温12h → 80 ℃ 2h→150 ℃ 2h →缓慢冷却 | |
耐热温度 ( ℃ ) | 1300 | 980 | 1700 | 1450 | 1200 | |
硬度 | 硬,较脆 | 硬,较脆 | 硬,较脆 | 硬,较脆 | 有韧性,可加工 | |
电性能 | 高温绝缘,性能良好 | 常温绝缘,性能良好 | 高温绝缘,性能良好 | 高温绝缘,性能良好 | 不绝缘,导热 | |
耐介质性能 | 耐油、耐酸碱、不耐沸水 | 耐油、耐沸水、不耐酸碱 | 耐油、耐酸碱、不耐沸水 | 耐油、耐酸碱、不耐沸水 | 耐油、耐酸碱、不耐沸水 | |
线膨胀系数 | 与钢铁相近 ( 12.5×20 ⁻⁶/℃) | 与钢铁相近,稍有收缩 | 与陶瓷相近(8.0×10 ⁻⁶/℃) | 与钢铁相近(12.9×10 ⁻⁶/℃) | 与铜及不锈钢相近 ( 17.8×10⁻⁶/ ℃ | |
套接强度(钢-钢)MPa | 80 | 86 | 82 | 79 | 62 | |
包装 | 500g/瓶 | 750g/套 | 500g/套 | 500g/套 | 750g/套 |
适用于陶瓷、陶瓷与金属的耐热结构粘接,以及刚玉、石料、与玻璃、铁氧体等材料的粘接,高温密封与堵漏。