型号 | 机身尺寸( MM ) L×W×H | 出风口( MM ) | 电压 | 功率( W ) | 电子调温 | 气流量(公升 / 分钟) | 显示器 | 机身重量 (g) |
HG-2310 | 260×90×250 | ∮ 340 | 230V/50Hz | 2300 | A:50 ℃ ( 冷风 ) B:50-650 ℃ | A:150-250 B:150-500 | LCD 液晶体 | 940 |
HL-2010E | 260×90×205 | ∮ 340 | 230V/50Hz | 2000 | A:50 ℃ ( 冷风 ) B:50-630 ℃ C:50-630 ℃ | A:150 B:300 C:500 | 热度显示 ( 第 10 ℃ 一跳 ) | 860 |
HL-1910E | 260×90×205 | ∮ 34 | 230V/50Hz | 2000 | A:50( 冷风 ) B:50-600 ℃ (9 级 ) C:50-600 ℃ (9 级 ) | A:150 B:300 C:500 | 850 | |
HL-1810SE | 260×90×205 | ∮ 34 | 230V/50Hz | 1800 | A:50 ℃ B:400 ℃ C:600 ℃ | A:200 B:300 C:500 | 800 | |
HL-1610S | 240×89×200 | ∮ 35 | 230V/50Hz | 1600 | A:300 ℃ B:500 ℃ | A:240 B:450 | 700 |
<SPAN style="COLOR: black">电路板加工、化工行业、 精密热收缩、制鞋行业、 、汽车维修、塑料加热及拆除。<SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN>