商品详情页
当前位置:首页 > 产品展示 > 金属焊材焊接设备 > 焊接机械设备 > 电容储能式单头点焊机
型号 | 输入 | 功率(KVA) | 输出 (J) | 电容量 (UF) | 加压压力 (KG) | 行程 (mm) | 工作周期 (s) | 熔接效能(mm) (铝合金/铜/铁、不锈钢) |
PW-C500J | 220 | 2 | 500 | 5000 | 100 | 50 | 1.5 | 0.6+0.6/0.6+0.6/0.8+0.8 |
PW-C1500J | 220 | 3.5 | 1500 | 15000 | 100 | 50 | 1.5 | 0.8+0.8/0.8+0.8/1+1 |
220 | 3.5 | 1500 | 15000 | 350 | 20/80 | 1.5 | 1.0+1.0/1.0+1.0/1.2+1.2 | |
PW-C3000J | 220 | 5 | 3000 | 30000 | 350 | 20/80 | 1.5 | 1.2+1.2/1.2+1.2/1.5+1.5 |
PW-C4500J | 220 | 7 | 4500 | 45000 | 500 | 20/80 | 2 | 1.6+1.6/1.6+1.6/1.8+1.8 |
380 | 7 | 4500 | 45000 | 500 | 20/80 | 2 | 2.3+2.3/2.3+2.3/2.8+2.8 | |
PW-C6000J | 380 | 10 | 6000 | 60000 | 1000 | 100 | 3 | 2.8+2.8/non/3.0+3.0 |
PW-C8000J | 380 | 15 | 8000 | 80000 | 1500 | 100 | 3 | 2.8+2.8/non/3.2+3.2 |
PW-C12000J | 380 | 18 | 12000 | 120000 | 1500 | 100 | 4 | 3.2+3.2/non/3.6+3.6 |
PW-C15000J | 380 | 20 | 15000 | 150000 | 2000 | 100 | 4 | 3.4+3.4/non/3.8+3.8 |
PW-18000J | 380 | 25 | 18000 | 180000 | 2000 | 100 | 4 | 3.6+3.6/non/4.0+4.0 |
电池,电子产品,家用电器,餐具等。