商品详情页
当前位置:首页 > 产品展示 > 金属焊材焊接设备 > 焊接机械设备 > 电容储能式双头点焊机
型号 | 输入 VOLT | 功率( KVA ) | 输出 WS | 电容量 UF | 加压压力 KG | 行程 MM | 工作周期( S ) | 烙接效能( MM )铁、不锈钢 | 重量 KG |
PW-CD500J | 220 | 1.5 | 380 | 3800 | 50 | 25 | 1.5 | 0.3+0.3 | 170 |
PW-CD500J | 220 | 2 | 500 | 4500 | 50 | 25 | 1.5 | 0.3+0.3 | 200 |
PW-CD1500J | 220 | 3.5 | 1500 | 13500 | 250 | 80 | 1.5 | 0.8+0.8 | 450 |
PW-CD3000J | 220 | 5 | 3000 | 27000 | 300 | 80 | 1.5 | 1.0+1.0 | 580 |
PW-CD4500J | 220/380 | 7 | 4500 | 40500 | 500 | 80 | 2 | 1.5+1.5 | 1100 |
微电子、小家电、尤其是电池极其、引出片等焊接工艺的关键性设备。