商品详情页
当前位置:首页 > 产品展示 > 测力仪器仪表系列 > 扭矩测试仪 > 智能化数显扭力计 STO-50
型号 | 测量范围 | 精度 | 采样频率 |
STO-10 | 0.15-10.00kgf.cm | ±0.5% +1 digit | 600Hz |
0.015-1.000N.m | |||
0.15-9.00Lbf.in | |||
STO-50 | 0.5-50.0kgf.cm | ± 0.5% +1 digit | 600Hz |
0.05-50.0N.m | |||
0.5-45.0Lbf.in | |||
STO-100 | 1.5-100.0kgf.cm | ±0.5% +1 digit | 600Hz |
0.15-10.N.m | |||
1.5-90.0Lbf.in |
广泛应用于各种工业、企业的产品生产和维修,在五金加工、电子产品、电器、设备、相机、钟表、玩具、测量仪器及IT等行业,甚至军工、航天、汽车等行业。