商品详情页
当前位置:首页 > 产品展示 > 测力仪器仪表系列 > 扭矩测试仪 > 分体扭力测试仪 SP-10
机型/指标 | SP-10 | SP-50 | SP-100 |
测量范围 Kgf.cm N.m Lbf.in | 0.15-10.00 0.015-1.000 0.15-9.00 | 0.5-50.0 0.05-5.00 0.5-45.0 | 1.5-100.0 0.15-10.00 1.5-90.0 |
精度 | ±0.5%以內 | ||
采样频率 | 600Hz | ||
电源 | 镍氢电池:1.2V×6 | ||
充电时间 | <8 小时 | ||
电池满电的连续使用时间 | 50 小时 | ||
电池的寿命 | ≥500 回 | ||
尺寸mm | 主机: 123×130×58 检测器: 62×105×58 | ||
重量kg | 主机: 1.3 检测器: 0.85 GW:4.2 | ||
充电器 | 输入 : AC 110V / 220V 50Hz 输出 : DC 12V 300mA |
主要⽤于计量检测各种:
电动螺丝批、⻛动螺丝批 、扭⼒起⼦和扭⼒扳⼿等⼯具扭⼒的⼤小,校正电动螺丝批、⻛动螺丝批、扭⼒起⼦和扭⼒扳⼿的扭⼒,使之符合⼯艺需要,还可以测量其它⼯具与产品的扭⼒。⼴泛应 ⽤于各种电⼦电⽓产品 ,如:⼿表、⼿机 、相机、计算机、单 ⻋、摩托⻋、汽⻋和⻜机等制造⾏业。