型号规格 | HF-2 | HF-3 | HF-5 | HF-10 | HF-20 | HF-30 | HF-50 | HF-100 | HF-200 | HF-300 | HF-500 | HF-1000 |
最大负荷值 | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
负荷分度值 | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
传感器结构 | S型高精度传感器(内置式) | |||||||||||
精度 | ±0.5% | |||||||||||
外形尺寸 | 230x66x36mm |
型号规格 | HF-2000 | HF-3000 | HF-5000 | HF-10K | HF-20K | HF-30K | HF-50K | HF-100K | HF-200K | HF-300K | HF-500K | HF-1000K |
最大负荷值 | 2000N | 3000N | 5000N | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN |
负荷分度值 | 1 N | 1 N | 1 N | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1N | 0.1KN | 1KN |
传感器结构 | S型高精度传感器(外置式) | 柱形或轮辐式(外置式) | ||||||||||
精度 | ±0.5% | ± 1% | ||||||||||
外形尺寸 | 230x66x36m m |
广泛应用于高低压电器、电子、五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、纺织、机械、等行业和科研构作拉压负何、插拔力、破坏性试验等。