NK系列零件技术规范
型号 | NK-10 | NK-20 | NK-30 | NK-50 | NK-100 | NK-200 | NK-300 | NK-500 |
最大载荷 | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N |
1KG | 2KG | 3KG | 5KG | 10KG | 20KG | 30KG | 50KG | |
加载刻度值 | 0.05N | 0.1N | 0.2N | 0.25N | 0.5N | 1.0N | 2.0N | 2.5N |
杆范围 | 10G | 20G | 30G | 50G | 100G | 200G | 300G | 500G |
NLB系列模拟测力仪可以同时显示牛顿(N)和磅(lb)单位。适用于欧美市场及大陆出口型企业。
NLB系列零件技术规范
型号 | NKB-10 | NKB-20 | NKB-30 | NKB-50 | NKB-100 | NKB-200 | NKB-300 | NKB-500 |
最大载荷 | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N |
2.2lb | 4.4lb | 6.6lb | 11lb | 22lb | 44lb | 66lb | 110lb | |
加载刻度值 | 0.05N | 0.1N | 0.2N | 0.25N | 0.5N | 1.0N | 2.0N | 2.5N |
杆范围 | 0.02lb | 0.04lb | 0.04lb | 0.1lb | 0.2lb | 0.4lb | 0.4lb | 1lb |
广泛应用于高低压电器、电子、五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、纺织、化工、机械、等行业和科研机构作拉压负荷、按压力、插拔力、破坏试验测试等,是老式测力计的替代产品。