商品详情页
当前位置:首页 > 产品展示 > 光度/照度/颜色测量系列 > 色差计系列 > 便携式色差计CR-400(410)
型号 | CR-400 探头 | CR-410 探头 |
照明 / 测量系统 | 扩散照明 / 0° 受光 (SCI) | 广阔面积照明 / 0° 受光 (SCI) |
感光组件 | 硅光电二极管 (6) | |
显示范围 | Y : 0.01 至 160.00% ( 反射率 ) | |
光源 | 脉冲氙弧灯 | |
测量时间 | 1 秒 | |
最少测量间距 | 3 秒 | |
电池表现 | 约 800 次测量 ( 根据柯尼卡美能达的标准测试 ) | |
测量 / 照明口径 | Ø8 / Ø11 | Ø50 / Ø53 |
重复性 | 标准偏差 ΔE*ab 0.07 以内 | |
仪器误差 | ΔE*ab 0.6 以内 | ΔE*ab 0.8 以内 |
测量 12 块 BCRA 系列 II 色板之平均值 | ||
观察角 | 2° 近似于 CIE 1931 等色函数 (x 2 λ, yλ, zλ) | |
光源 | C, D 65 | |
显示 | 色彩数值,色差数值,合格 / 警告 / 不合格显示 | |
容差判定 | 色差容差 ( 方型容差及椭圆形容差显示 ) | |
可显示色空间 / 色度数据 | XYZ 、 Yxy 、 L*a*b* 、 Hunter Lab 、 L*C*h 、 Munsell ( 只限光源 C) 、 CMC (l : c) 、 CIE 1994 、 Lab99 、 LCh99 、 CIE2000 、 CIE WI*Tw ( 只限光源 D65) 、 BWI ASTM E313 ( 只限光源 C) 、 YI ASTM D1925 ( 只限光源 C) 、 YI ASTM E313 ( 只限光源 C) 、使用者指示 ( 最多可从计算机设置 6 个 ) | |
语言 | 操作键,英文 LCD :英文 ( 预设 ) (LCD :德文、法文、意大利文、西班牙、日文 ) | |
可储存数据 | 1000 ( 测量探头及数据处理器可储存不同数据 ) | |
色差标准数据 | 100 | |
校正信道 | 20 组 (ch00 :白板校正, ch01 至 ch19 :使用者校正 ) | |
显示组件 | 点阵型 LCD 附背灯 (15 字符 x 9 行 + 1 行图案显示 ) | |
接口 | RS-232C ( 连接数据处理器 / 计算机 ) | |
电源 | 4 杖 AAA 碱性或 Ni-MH 电池、电源转换器 (AC-A17) AC120V ~ 50 至 60Hz 0.4A | |
体积 ( 阔 x 高 x 深 ) | 102 x 217 x 63mm | |
重量 | 约 550 克 | |
( 包括 4 杖 AAA 电池但不包括 RS-232C 接线 ) |