商品详情页
当前位置:首页 > 产品展示 > 光度/照度/颜色测量系列 > 分光测色计系列 > 光谱式分光测色仪MD-20
型号 | MD-20 |
测量范围 | 380nm~780nm |
测量项目 | L*a*b*,CMC ,XYZ |
照明光源 | 脉冲LED3个 |
测量时间 | 1-5秒 |
最小测量间隔 | 0.01秒 |
量测面积(孔径) | Φ2.5mm |
观察光源 | A,C,D65 |
观察视角 | 2°,10° |
照明/受光光学系统 | 45/0 |
重复性 | 标准偏差△E0.05以内 |
仪间差 | △E*ab≤0.2 |
电源 | 镍-镉电池,4.8V/800mAh或AC变压器,9V/500mA |
标准配件 | 黑/白色校正板,USB连接线,标配软件,防尘高级手提箱 |
选配软件 | SCOPE QC(品质控制)SCOPE Master(电脑配色) |
适用于塑胶/橡胶/涂料/印刷等行业的成品进出货检验 。