商品详情页
当前位置:首页 > 产品展示 > 光度/照度/颜色测量系列 > 分光测色计系列 > 多角度分光光度计CM-512m3
照明 / 受光光学系统 | 三角度环型照明/单角度垂直接收: 25℃/0°,45℃/0°,75℃/0° 含光谱滤镜的硅光二极管传感器阵列 |
测定波长范围 | 400nm—700nm |
测定波长间隔 | 20nm |
反射率范围 | 25°:0%-300% ,45°及75°:0°-200%(分辩率:0.01%) |
测定用光源 | 三个脉冲氙弧灯 |
最小测量间隔 | 7秒(23℃时测量白色校准板) |
电池寿命 | 10秒的间隔、能够测量约400次(23℃时使用碱性电池测量暗色样品) |
测量 / 照明区域 | Ø12mm / Ø20mm |
重复性 | 光谱反射率:0.3%以内(标准偏差) 色度值:ΔE*ab0.05以内(标准偏差) (仪器校准后,以11秒的间隔测量白色校准板30次); 使用交流适配器 |
操作接口 | RS-232C端口:D-Sub 9针(female);红外传输 |
显示 | 含21个字符X 7行的点阵LCD显示(128 X 56点),含对比显示调节杆 |
显示数据 | 色度值:L*a*b*、L*C*h 色差值: Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*h*)、ΔE*ab、CMC(l:C)、ΔE00(CIEDE2000) 其他显示:FF值、线型图、温度 |
可储存数据 | 最多440组(全部标样和试样值) |
光源/观测角 | 光源:A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 观测角:2°、10° |
温度传感器 | 传感器:热电偶 波长:8-13 µm 测量/显示范围:-10℃--80℃(0.1℃增量) 测量直径: Ø20mm 测量精度: 0℃--50℃:±2.5℃±1位 (在周围环境温度为18℃--28℃情况下测量辐射率为0.93的物体) |
操作温度 / 湿度范围 | 0℃--40℃,相对湿度85%或以下(35℃时)、无凝露 |
储存温度 / 湿度范围 | -20℃--45℃,相对湿度85%或以下(35℃时)、无凝露 |
电源 | 4节AA电池或交流适配器 |
尺寸 | 115(宽) x 257(高) x 164(深)mm |
重量 | 约1.4kg(不含电池) |
适用于汽车、办公设备、个人计算机、家用器具、外墙及厨房装饰板等。