商品详情页
当前位置:首页 > 产品展示 > 光度/照度/颜色测量系列 > 色彩亮度计 > 分光辐射度计CS-2000
分光辐射度计CS-2000
世界顶级分析极低辉度的仪器
CS-2000是柯尼卡美能达结合了传统的精密光学设计技术和最新的电子信号处理技术,全新推出的高精度分光辐射亮度计!在保证了更佳的仪器精度和稳定性的技术上,大大提升了仪器灵敏度,测量低亮度达到了全球顶尖水平!
最低测量亮度达0.003 cd/m2,对比度测量可达100,000:1**。
**(测量白场亮度为300cd/m2)
在日本东京举行的2008年度“第十三届Advanced Display of the Year”中,CS-2000获得“显示测试设备”大奖!该奖项在日本甚至全球范围的平板显示(FPD)行业中,都拥有极重要的地位。
■ 在低亮度为0.003 cd/m2时,仪器也能保持高精度测量 柯尼卡美能达将先进的光学设计与信号处理技术充分结合,为在极端低亮度0.003 cd/m2 下色度和亮度测量的高精度提供了保障。
■ 在低两度时也能保证快速测量 仪器的独特设计充分消除了机械及电路噪声,使CS-2000在低亮度时也能进行重复性很好的迅速测量。 1cd/m2时的测量时间:约5秒(快速模式) *柯尼卡美能达以前的型号CS-1000:约123秒
■ 低偏振误差 由于使用反射型衍射光栅引起的偏振误差被减小到只有2%(测量角度:1°)。这使那些使用偏振片的显示设备如LCD的测量数据的稳定性得到了保障。
■ 实际的设计 仪器的操作温度范围是
■ 可选择的测量角度,可测量极小的面积
■ 即使是有周期性发光特性的光源,也可得到稳定的测量数据 内同步测量 外同步测量 多重积分模式测量
■ 仅5nm的半波宽
数据管理软件CS-S10w专业板(标准配件) 使用该软件,CS-2000可通过计算机控制测量,并将数据以多种图表或列表形式显示。也可以将测量数据复制粘贴或者导出到其他工作表中。CS-S10w提供了大量的数据管理、分析、评估方式,可帮助您更简便、高效地进行研发或者品质控制工作。
型号 | CS-2000 |
测量波长范围 | 380-780 nm |
波长分辨率 | 0.9 nm/pixel |
显示波长间隔 | 1.0 nm |
波长精度 | ±0.3 nm (校准波长: 435.8nm , 546.1nm , 643.8nm Hg-Cd 灯) |
光谱波长宽度 | 5nm 以下(半波宽) |
测量角度(可选) | 1° 0.2° 0.1° |
辉度表示范围(标准光源 A ) | 0.003-5,000 cd/m 2 0.075-125,000 cd/m 2 0.3-500,000 cd/m 2 |
最小测量区域 | Φ5mm( 当使用近摄镜头时为 Φ1mm) Φ1mm( 当使用近摄镜头时为 Φ0.2mm) Φ0.5mm( 当使用近摄镜头时为 Φ0.1mm) |
最小测量距离 | 350mm( 当使用近摄镜头时为 55mm) |
最小辉度显示: | 0.00002 cd/m 2 |
最小光谱辐射显示 | 1.0×10 -9 W/sr•••••m•nm |
精度: 辉度(标准光源 A ) *1 | ±2% |
精度: 色度 (标准光源 A ) *1 | x,y:±0.003(0.003-0.005 cd/m 2 ) x,y :±0.002 (0.005-0.05 cd/m 2 ) x :±0.0015 (0.05 cd/m 2 -) y :±0.001 (0.05 cd/m 2 -)x,y :±0.003 (0.075-0.125 cd/m 2 ) x,y :±0.002 (0.125-1.25 cd/m 2 ) x :±0.0015 (1.25 cd/m 2 -) y :±0.001 (1.25 cd/m 2 -)x,y :±0.003 (0.3-0.5 cd/m 2 ) x,y :±0.002 (0.5-5 cd/m 2 ) x :±0.0015 (5 cd/m 2 -) y :±0.001 (5 cd/m 2 -) |
重复性: 辉度( 2σ ) (标准光源 A ) *2 | 0.4 % (0.003-0.05 cd/m 2 ) 0.3 % (0.05-0.1 cd/m 2 ) 0.15 % (0.1-5,000 cd/m 2 )0.4 % (0.075-1.25 cd/m 2 ) 0.3 % (1.25-2.5 cd/m 2 ) 0.15 % (2.5-125,000 cd/m 2 )0.4 % (0.3-5cd/m 2 ) 0.3 % (5-10cd/m 2 ) 0.15 % (10-500,000cd/m 2 ) |
重复性: 色度( 2σ ) (标准光源 A ) *2 | 0.002 (0.003-0.005 cd/m 2 ) 0.001 (0.005-0.1 cd/m 2 ) 0.0006 (0.1-0.2 cd/m 2 ) 0.0004 (0.2-5,000 cd/m 2 )0.002 (0.075-0.125 cd/m 2 ) 0.001 (0.125-2.5 cd/m 2 ) 0.0006 (2.5-5 cd/m 2 ) 0.0004 (5-125,000 cd/m 2 )0.002 (0.3-0.5 cd/m 2 ) 0.001 (0.5-10 cd/m 2 ) 0.0006 (10-20 cd/m 2 ) 0.0004 (20-500,000 cd/m 2 ) |
偏振光误差 | 1°: 2% 或以下 (400-780 nm) ; 0.1° 和 0.2° : 3% 或以下 (400-780 nm) |
积分时间 | 快速 : 0.005-16 秒;普通 : 0.005-120 秒 . |
测量时间 | 最低 2 秒(手动模式) ~ 最高 243 秒(普通模式) |
色空间模式 | LVxy 、 Lvu’v’ 、 LvTΔuv 、 XYZ 、特征波长、光谱图 |
标准观察者角度 | 2° , 10° |
接口 | USB 1.1 |
使用温湿度范围 | 5 ~ 35°C ,相对湿度 80% 以下,不可结露 |
保管温湿度范围 | 0~45°C, 相对湿度 80% 以下,不可结露 |
电源 | 电源适配器 (100-240~ , 50/60Hz) |
功率 | 约 29W |
尺寸 | 本体: 158 (宽) ×200 (深) ×300 (高) mm ;镜头: Φ70 × 95 mm |
重量 | 6.2 kg |
*1 在温度 23±2 ℃ , 相对湿度 65% 以下的条件下 , 普通模式测量 10 次的平均值
*2 在温度 23±2 ℃ , 相对湿度 65% 以下的条件下 , 普通模式测量 10 次