型号 | 除湿量 kg/h | 处理风量 m 3 /h | 重量 kg | 体积(W×D×H)(mm) | 功率 kw |
WKM-200P | 0.7 | 218 | 18 | 345×224×695 | 1.35 |
WKM-350P | 2.1 | 340 | 40 | 800×420×530 | 3.18 |
WKM-450P | 2.5 | 420 | 45 | 800×420×530 | 4.28 |
WKM-600P | 3 | 450 | 52 | 800×420×530 | 4.4 |
WKM-1450P | 10 | 1450 | 110 | 845×620×1180 | 14.7 |
1. 除湿量按 : 温度 20 ℃ ,相对湿度 60% 测试值。
2. 由于技术不断更新,参数如有变动,恕不另行通知。
广泛用于湿度要求15%-45%的电子,制药,玻璃合片,电池,军工等行业。